形状 | 長さ(mm) | サイズ(mm) | 設計価格/㎥ | 備考 |
S4S/E4E | 2,000~4,000 | 90/105×20 | ¥760,000 | KD |
105×30 | ||||
120×30 | ||||
S4S/E4E | 2,000~4,000 | 55×45 | AD | |
90×45 | ||||
70×60 | ||||
90×90 | ||||
105×105 | ||||
S4S/E4E | 2,000~4,000 | 210×30 | ¥1,050,000 | KD |
2,000~4,000 | 240×30 | ¥1,070,000 | ||
2,000~4,000 | 300×30 | ¥1,160,000 |
形状 | 長さ(mm) | サイズ(mm) | 設計価格/㎥ | 備考 |
S4S/E4E | 1,200/1,500 | 90/105×20 | ¥880,000 | AD |
1,800~2,100 | 105/120×30 | ¥1,050,000 | ||
2,400~2,700 | 90×45 | ¥1,050,000 | ||
3,300~3,900 | 70×70 | ¥1,050,000 | ||
3,000/4,000~ | 90×90 | ¥1,070,000 |
形状 | 長さ(mm) | サイズ(mm) | 設計価格/㎥ | 備考 |
S4S/E4E | 1,800~4,800 | 105×20 | ¥1,460,000 | AD |
105/120×30 | ||||
45/70×70 | ||||
150×40 | ||||
90×90/100×100 |
形状 | 長さ(mm) | サイズ(mm) | 設計価格/㎥ | 備考 |
S4S/E4E | 1,800~2,700 | 105×20 | ¥940,000 | KD |
3,000~3,900 | 150×30 | |||
4,000~ | 70×45他 | AD |
形状 | 長さ(mm) | サイズ(mm) | 設計価格/㎥ | 備考 |
S4S/E4E | 1,800~4,500 | 115×21 | ¥910,000 | KD |
115×33 | ||||
90×45 | AD | |||
90×90他 |
形状 | 長さ(mm) | サイズ(mm) | 設計価格/㎥ | 備考 | |
S4S/E4E | デッキ | 2,900~6,000 | 141×40 | ¥470,000 | グリーン |
2,900~6,000 | 90×40 | ¥440,000 | |||
柱 | 2,900~6,000 | 90×90 | ¥500,000 | ||
梁 | 2,900~6,000 | 187×40 | ¥500,000 | ||
2,900~6,000 | 238×40 | ¥550,000 | |||
2,900~6,000 | 289×40 | ¥640,000 | |||
3,000/3,600/4,000 | 141×90 | ¥770,000 |
形状 | 長さ(mm) | サイズ(mm) | 設計価格/㎥ | 備考 | |
S4S/E4E | デッキ | 2,900~6,000 | 140×38 | ¥1,130,000 | クリア |
2,900~6,000 | 89×38 | ¥1,100,000 | |||
柱 | 2,900~6,000 | 89×89 | ¥1,300,000 | ||
梁 | 2,900~6,000 | 184×38 | ¥1,300,000 | ||
2,900~6,000 | 235×38 | ¥1,370,000 | |||
2,900~6,000 | 286×38 | ¥1,400,000 | |||
3,000/3,600/4,000 | 140×89 | ¥1,570,000 |
Copyright © ウッドデッキ 工事 Make Wood Deck All rights reserved.